Spring 2013 Election Preliminary Results for Asbury Park City Council:
Councilmembers-At-Large Asbury Park City |
9/9 100.00% |
Under Votes | 337 | |
Over Votes | 0 | |
Vote Count | Percent | |
– Susan Henderson | 608 | 7.20% |
– John M. Loffredo | 640 | 7.58% |
– Kevin Sanders | 574 | 6.79% |
– Gregory Hopson, Sr. | 428 | 5.07% |
– William D. Potter | 434 | 5.14% |
– Amy Quinn | 693 | 8.20% |
– Myra L. Campbell | 598 | 7.08% |
– Joe Woerner | 566 | 6.70% |
– John B. Moor | 699 | 8.27% |
– Talesha A. Crank | 441 | 5.22% |
– Randy Thompson | 139 | 1.65% |
– Harold V. Suggs | 48 | 0.57% |
– Remond Palmer | 381 | 4.51% |
– Duanne ‘King’ Small | 405 | 4.79% |
– Nora Hyland | 359 | 4.25% |
– Daniel Harris | 388 | 4.59% |
– James Keady | 409 | 4.84% |
– Rosetta ‘Ella’ Johnson | 158 | 1.87% |
– Stephen ‘Steve’ Williams | 144 | 1.70% |
– Clevette ‘Rasul’ Hill | 112 | 1.33% |
– Shonna ‘Walker’ Famularo | 123 | 1.46% |
– Dorvil ‘Gregory’ Gilles | 97 | 1.15% |
Write-In | 4 | 0.05% |
Total | 8,448 | 100.00% |
AHHerald relies on advertising to support our operations.
When you click an affiliate link we may earn a commission.